- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
- More Products
Açıklama
KOD
CODE |
ÖLÇÜLER
DIMENSION (mm) |
KESİCİ UÇ
INSERT |
YEDEK PARÇALAR
SPARE PARTS |
|||||||
SDUM
WCM D3 U-DRILL |
D | d | d1 | L | l1 | l2 | l3 | Sıkma Vidası
Clamp Screw |
Anahtar
Torx Key |
|
SDUM 30XD3 WCM.06T308 | 30 | 32 | 44 | 151 | 90 | 121 | 60 | WCM. 06T308
ISO UCA UYGUNDUR FOR ISO INSERT |
SSV
M3.5×11 |
T15 |
SDUM 31XD3 WCM.06T308 | 31 | 32 | 44 | 154 | 93 | 125 | 60 | |||
SDUM 32XD3 WCM.06T308 | 32 | 32 | 44 | 156 | 96 | 128 | 60 | |||
SDUM 33XD3 WCM.06T308 | 33 | 32 | 44 | 159 | 99 | 132 | 60 | |||
SDUM 34XD3 WCM.06T308 | 34 | 32 | 44 | 161 | 102 | 135 | 60 | |||
SDUM 35XD3 WCM.06T308 | 35 | 32 | 44 | 164 | 105 | 139 | 60 | |||
SDUM 36XD3 WCM.06T308 | 36 | 32 | 44 | 167 | 108 | 143 | 60 | |||
SDUM 37XD3 WCM.06T308 | 37 | 32 | 44 | 170 | 111 | 147 | 60 | |||
SDUM 38XD3 WCM.06T308 | 38 | 32 | 44 | 173 | 114 | 151 | 60 | |||
SDUM 39XD3 WCM.06T308 | 39 | 32 | 44 | 175 | 117 | 154 | 60 | |||
SDUM 40XD3 WCM.06T308 | 40 | 32 | 44 | 178 | 120 | 158 | 60 | |||
SDUM 41XD3 WCM.06T308 | 41 | 32 | 44 | 181 | 123 | 162 | 60 | |||
SDUM 42XD3 WCM.06T308 | 42 | 32 | 44 | 183 | 126 | 165 | 60 | |||
SDUM 43XD3 WCM.06T308 | 43 | 32 | 44 | 186 | 129 | 169 | 60 | |||
SDUM 44XD3 WCM.06T308 | 44 | 32 | 44 | 188 | 132 | 172 | 60 | |||
SDUM 45XD3 WCM.080412 | 45 | 40 | 54 | 202 | 135 | 177 | 70 | WCM. 080412
ISO UCA UYGUNDUR FOR ISO INSERT |
SSV
M4x11 |
|
SDUM 46XD3 WCM.080412 | 46 | 40 | 54 | 205 | 138 | 181 | 70 | |||
SDUM 47XD3 WCM.080412 | 47 | 40 | 54 | 207 | 141 | 184 | 70 | |||
SDUM 48XD3 WCM.080412 | 48 | 40 | 54 | 210 | 144 | 188 | 70 | |||
SDUM 49XD3 WCM.080412 | 49 | 40 | 54 | 212 | 147 | 191 | 70 | |||
SDUM 50XD3 WCM.080412 | 50 | 40 | 54 | 215 | 150 | 195 | 70 | |||
SDUM 51XD3 WCM.080412 | 51 | 40 | 60 | 217 | 153 | 198 | 70 | |||
SDUM 52XD3 WCM.080412 | 52 | 40 | 60 | 220 | 156 | 201 | 70 | |||
SDUM 53XD3 WCM.080412 | 53 | 40 | 60 | 222 | 159 | 204 | 70 | |||
SDUM 54XD3 WCM.080412 | 54 | 40 | 60 | 225 | 162 | 207 | 70 | |||
SDUM 55XD3 WCM.080412 | 55 | 40 | 60 | 227 | 165 | 210 | 70 | |||
SDUM 56XD3 WCM.080412 | 56 | 40 | 60 | 230 | 168 | 213 | 70 | |||
SDUM 57XD3 WCM.080412 | 57 | 40 | 60 | 232 | 171 | 216 | 70 | |||
SDUM 58XD3 WCM.080412 | 58 | 40 | 60 | 235 | 174 | 219 | 70 | |||
SDUM 59XD3 WCM.080412 | 59 | 40 | 60 | 237 | 177 | 222 | 70 | |||
SDUM 60XD3 WCM.080412 | 60 | 40 | 60 | 240 | 180 | 225 | 70 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.