- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
- More Products
Açıklama
KOD
CODE |
ÖLÇÜLER
DIMENSION (mm) |
KESİCİ UÇ
INSERT |
YEDEK PARÇALAR
SPARE PARTS |
|||||||
SDUM
WCM. D4 U-DRILL |
D | d | d1 | L | l1 | l2 | l3 | Sıkma Vidası
Clamp Screw |
Anahtar
Torx Key |
|
SDUM 16XD4 WCM.030208 | 16 | 25 | 34 | 140 | 64 | 84 | 56 | WCM. 030208
ISO UCA UYGUNDUR FOR ISO INSERT |
SSV
M2.5×7 |
T08 |
SDUM 16.5XD4 WCM.030208 | 16.5 | 25 | 34 | 140 | 64 | 84 | 56 | |||
SDUM 17XD4 WCM.030208 | 17 | 25 | 34 | 144 | 68 | 88 | 56 | |||
SDUM 17.5XD4 WCM.030208 | 17.5 | 25 | 34 | 144 | 68 | 88 | 56 | |||
SDUM 18XD4 WCM.030208 | 18 | 25 | 34 | 149 | 72 | 93 | 56 | |||
SDUM 18.5XD4 WCM.030208 | 18.5 | 25 | 34 | 149 | 72 | 93 | 56 | |||
SDUM 19XD4 WCM.030208 | 19 | 25 | 34 | 153 | 76 | 97 | 56 | |||
SDUM 19.5XD4 WCM.030208 | 19.5 | 25 | 34 | 153 | 76 | 97 | 56 | |||
SDUM 20XD4 WCM.040208 | 20 | 25 | 34 | 159 | 80 | 103 | 56 | WCM. 040208
ISO UCA UYGUNDUR FOR ISO INSERT |
||
SDUM 20.5XD4 WCM.040208 | 20.5 | 25 | 34 | 159 | 80 | 103 | 56 | |||
SDUM 21XD4 WCM.040208 | 21 | 25 | 34 | 163 | 84 | 107 | 56 | |||
SDUM 21.5XD4 WCM.040208 | 21.5 | 25 | 34 | 163 | 84 | 107 | 56 | |||
SDUM 22XD4 WCM.040208 | 22 | 25 | 34 | 167 | 88 | 111 | 56 | |||
SDUM 22.5XD4 WCM.040208 | 22.5 | 25 | 34 | 167 | 88 | 111 | 56 | |||
SDUM 23XD4 WCM.040208 | 23 | 25 | 34 | 173 | 92 | 117 | 56 | |||
SDUM 23.5XD4 WCM.040208 | 23.5 | 25 | 34 | 173 | 92 | 117 | 56 | |||
SDUM 24XD4 WCM.050308 | 24 | 25 | 34 | 178 | 96 | 122 | 56 | WCM. 050308
ISO UCA UYGUNDUR FOR ISO INSERT |
SSV
M3x9 |
|
SDUM 24.5XD4 WCM.050308 | 24.5 | 25 | 34 | 178 | 96 | 122 | 56 | |||
SDUM 25XD4 WCM.050308 | 25 | 25 | 34 | 183 | 100 | 127 | 56 | |||
SDUM 25.5XD4 WCM.050308 | 25.5 | 25 | 34 | 183 | 100 | 127 | 56 | |||
SDUM 26XD4 WCM.050308 | 26 | 25 | 34 | 187 | 104 | 131 | 56 | |||
SDUM 26.5XD4 WCM.050308 | 26.5 | 25 | 34 | 187 | 104 | 131 | 56 | |||
SDUM 27XD4 WCM.050308 | 27 | 25 | 34 | 191 | 108 | 135 | 56 | |||
SDUM 27.5XD4 WCM.050308 | 27.5 | 25 | 34 | 191 | 108 | 135 | 56 | |||
SDUM 28XD4 WCM.050308 | 28 | 25 | 34 | 196 | 112 | 140 | 56 | |||
SDUM 28.5XD4 WCM.050308 | 28.5 | 25 | 34 | 196 | 112 | 140 | 56 | |||
SDUM 29XD4 WCM.050308 | 29 | 25 | 34 | 200 | 116 | 144 | 56 | |||
SDUM 29.5XD4 WCM.050308 | 29.5 | 25 | 34 | 200 | 116 | 144 | 56 | |||
SDUM 30XD4 WCM.06T308 | 30 | 32 | 44 | 211 | 120 | 151 | 60 | WCM. 06T308
ISO UCA UYGUNDUR FOR ISO INSERT |
SSV
M3.5×11 |
T15 |
SDUM 31XD4 WCM.06T308 | 31 | 32 | 44 | 216 | 124 | 156 | 60 | |||
SDUM 32XD4 WCM.06T308 | 32 | 32 | 44 | 220 | 128 | 160 | 60 | |||
SDUM 33XD4 WCM.06T308 | 33 | 32 | 44 | 225 | 132 | 165 | 60 | |||
SDUM 33.5XD4 WCM.06T308 | 33.5 | 32 | 44 | 227 | 134 | 167 | 60 | |||
SDUM 34XD4 WCM.06T308 | 34 | 32 | 44 | 229 | 136 | 169 | 60 | |||
SDUM 35XD4 WCM.06T308 | 35 | 32 | 44 | 234 | 140 | 174 | 60 | |||
SDUM 36XD4 WCM.06T308 | 36 | 32 | 44 | 239 | 144 | 179 | 60 | |||
SDUM 37XD4 WCM.06T308 | 37 | 32 | 44 | 244 | 148 | 184 | 60 | |||
SDUM 38XD4 WCM.06T308 | 38 | 32 | 44 | 249 | 152 | 189 | 60 | WCM. 06T308
ISO UCA UYGUNDUR FOR ISO INSERT |
SSV
M3.5×11 |
T15 |
SDUM 38.5XD4 WCM.06T308 | 38.5 | 32 | 44 | 251 | 154 | 191 | 60 | |||
SDUM 39XD4 WCM.06T308 | 39 | 32 | 44 | 253 | 156 | 193 | 60 | |||
SDUM 40XD4 WCM.06T308 | 40 | 32 | 44 | 258 | 160 | 198 | 60 | |||
SDUM 41XD4 WCM.06T308 | 41 | 32 | 44 | 263 | 164 | 203 | 60 | |||
SDUM 42XD4 WCM.06T308 | 42 | 32 | 44 | 267 | 168 | 207 | 60 | |||
SDUM 43XD4 WCM.06T308 | 43 | 32 | 44 | 272 | 172 | 212 | 60 | |||
SDUM 44XD4 WCM.06T308 | 44 | 32 | 44 | 276 | 176 | 216 | 60 | |||
SDUM 45XD4 WCM.080412 | 45 | 32 | 54 | 292 | 180 | 222 | 70 | WCM. 080412
ISO UCA UYGUNDUR FOR ISO INSERT |
SSV
M4x11 |
|
SDUM 46XD4 WCM.080412 | 46 | 32 | 54 | 297 | 184 | 227 | 70 | |||
SDUM 47XD4 WCM.080412 | 47 | 32 | 54 | 301 | 188 | 231 | 70 | |||
SDUM 48XD4 WCM.080412 | 48 | 32 | 54 | 306 | 192 | 236 | 70 | |||
SDUM 49XD4 WCM.080412 | 49 | 32 | 54 | 310 | 196 | 240 | 70 | |||
SDUM 50XD4 WCM.080412 | 50 | 32 | 54 | 315 | 200 | 245 | 70 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.