- Description
- Reviews (0)
- More Products
Description
KOD
CODE |
ÖLÇÜLER
DIMENSION (mm) |
KESİCİ UÇ
INSERT |
YEDEK PARÇALAR
SPARE PARTS |
|||||||
SDUM
WCM. D2 U-DRILL |
D | d | d1 | L | l1 | l2 | l3 | Sıkma Vidası
Clamp Screw |
Anahtar
Torx Key |
|
SDUM 30XD2 WCM.06T308 | 30 | 32 | 44 | 151 | 60 | 91 | 60 | WCM. 06T308
ISO UCA UYGUNDUR FOR ISO INSERT |
SSV
M3.5×11 |
T15 |
SDUM 31XD2 WCM.06T308 | 31 | 32 | 44 | 154 | 62 | 94 | 60 | |||
SDUM 32XD2 WCM.06T308 | 32 | 32 | 44 | 156 | 64 | 96 | 60 | |||
SDUM 33XD2 WCM.06T308 | 33 | 32 | 44 | 159 | 66 | 99 | 60 | |||
SDUM 34XD2 WCM.06T308 | 34 | 32 | 44 | 161 | 68 | 101 | 60 | |||
SDUM 35XD2 WCM.06T308 | 35 | 32 | 44 | 164 | 70 | 104 | 60 | |||
SDUM 36XD2 WCM.06T308 | 36 | 32 | 44 | 167 | 72 | 107 | 60 | |||
SDUM 37XD2 WCM.06T308 | 37 | 32 | 44 | 170 | 74 | 110 | 60 | |||
SDUM 38XD2 WCM.06T308 | 38 | 32 | 44 | 173 | 76 | 113 | 60 | |||
SDUM 39XD2 WCM.06T308 | 39 | 32 | 44 | 175 | 78 | 115 | 60 | |||
SDUM 40XD2 WCM.06T308 | 40 | 32 | 44 | 178 | 80 | 118 | 60 | |||
SDUM 41XD2 WCM.06T308 | 41 | 32 | 44 | 181 | 82 | 121 | 60 | |||
SDUM 42XD2 WCM.06T308 | 42 | 32 | 44 | 183 | 84 | 123 | 60 | |||
SDUM 43XD2 WCM.06T308 | 43 | 32 | 44 | 186 | 86 | 126 | 60 | |||
SDUM 44XD2 WCM.06T308 | 44 | 32 | 44 | 188 | 88 | 128 | 60 | |||
SDUM 45XD2 WCM.080412 | 45 | 40 | 54 | 202 | 90 | 132 | 70 | WCM. 080412
ISO UCA UYGUNDUR FOR ISO INSERT |
SSV
M4x11 |
|
SDUM 46XD2 WCM.080412 | 46 | 40 | 54 | 205 | 92 | 135 | 70 | |||
SDUM 47XD2 WCM.080412 | 47 | 40 | 54 | 207 | 94 | 137 | 70 | |||
SDUM 48XD2 WCM.080412 | 48 | 40 | 54 | 210 | 96 | 140 | 70 | |||
SDUM 49XD2 WCM.080412 | 49 | 40 | 54 | 212 | 98 | 142 | 70 | |||
SDUM 50XD2 WCM.080412 | 50 | 40 | 54 | 215 | 100 | 145 | 70 | |||
SDUM 51XD2 WCM.080412 | 51 | 40 | 60 | 217 | 102 | 147 | 70 | |||
SDUM 52XD2 WCM.080412 | 52 | 40 | 60 | 220 | 104 | 150 | 70 | |||
SDUM 53XD2 WCM.080412 | 53 | 40 | 60 | 222 | 106 | 152 | 70 | |||
SDUM 54XD2 WCM.080412 | 54 | 40 | 60 | 225 | 108 | 155 | 70 | |||
SDUM 55XD2 WCM.080412 | 55 | 40 | 60 | 227 | 110 | 157 | 70 | |||
SDUM 56XD2 WCM.080412 | 56 | 40 | 60 | 230 | 112 | 160 | 70 | |||
SDUM 57XD2 WCM.080412 | 57 | 40 | 60 | 232 | 114 | 162 | 70 | |||
SDUM 58XD2 WCM.080412 | 58 | 40 | 60 | 235 | 116 | 165 | 70 | |||
SDUM 59XD2 WCM.080412 | 59 | 40 | 60 | 237 | 118 | 167 | 70 | |||
SDUM 60XD2 WCM.080412 | 60 | 40 | 60 | 240 | 120 | 170 | 70 |
Reviews
There are no reviews yet.