- Description
- Reviews (0)
- More Products
Description
KOD
CODE |
ÖLÇÜLER
DIMENSION (mm) |
KESİCİ UÇ
INSERT |
YEDEK PARÇALAR
SPARE PARTS |
||||||
ST90° AP..
1604 / 1705.. |
D | d | Z | L | l | a | Sıkma Vidası
Clamp Screw |
Anahtar
Torx Key |
|
ST90° AP16 D25 W25 L120 Z02 | 25 | 25 | 2 | 120 | 40 | 16 | AP.. 1604..
ISO UCA UYGUNDUR FOR ISO INSERT |
SSV
M3.5×11 |
T15 |
ST90° AP16 D26 W25 L120 Z02 | 26 | 25 | 2 | 120 | 40 | 16 | |||
ST90° AP16 D28 W25 L120 Z02 | 28 | 25 | 2 | 120 | 40 | 16 | |||
ST90° AP16 D30 W25 L120 Z03 | 30 | 25 | 3 | 120 | 40 | 16 | |||
ST90° AP16 D32 W25 L120 Z03 | 32 | 25 | 3 | 120 | 40 | 16 | |||
ST90° AP16 D32 W32 L120 Z03 | 32 | 32 | 3 | 120 | 40 | 16 | |||
ST90° AP16 D34 W32 L120 Z03 | 34 | 32 | 3 | 120 | 40 | 16 | |||
ST90° AP16 D35 W32 L120 Z03 | 35 | 32 | 3 | 120 | 40 | 16 | |||
ST90° AP16 D36 W32 L120 Z03 | 36 | 32 | 3 | 120 | 40 | 16 | |||
ST90° AP16 D38 W32 L120 Z04 | 38 | 32 | 4 | 120 | 40 | 16 | |||
ST90° AP16 D40 W32 L120 Z04 | 40 | 32 | 4 | 120 | 40 | 16 | |||
ST90° AP16 D25 W25 L150 Z02 | 25 | 25 | 2 | 150 | 50 | 16 | |||
ST90° AP16 D26 W25 L150 Z02 | 26 | 25 | 2 | 150 | 50 | 16 | |||
ST90° AP16 D28 W25 L150 Z02 | 28 | 25 | 2 | 150 | 50 | 16 | |||
ST90° AP16 D30 W25 L150 Z03 | 30 | 25 | 3 | 150 | 50 | 16 | |||
ST90° AP16 D32 W32 L150 Z03 | 32 | 32 | 3 | 150 | 50 | 16 | |||
ST90° AP16 D32 W25 L150 Z03 | 32 | 25 | 3 | 150 | 50 | 16 | |||
ST90° AP16 D34 W32 L150 Z03 | 34 | 32 | 3 | 150 | 50 | 16 | |||
ST90° AP16 D35 W32 L150 Z03 | 35 | 32 | 3 | 150 | 50 | 16 | |||
ST90° AP16 D40 W25 L150 Z04 | 40 | 25 | 4 | 150 | 50 | 16 | |||
ST90° AP16 D40 W32 L150 Z04 | 40 | 32 | 4 | 150 | 50 | 16 | |||
ST90° AP16 D25 C25 L200 Z02 | 25 | 25 | 2 | 200 | 50 | 16 | |||
ST90° AP16 D26 C25 L200 Z02 | 26 | 25 | 2 | 200 | 50 | 16 | |||
ST90° AP16 D28 C25 L200 Z03 | 28 | 25 | 3 | 200 | 50 | 16 | |||
ST90° AP16 D30 C25 L200 Z03 | 30 | 25 | 3 | 200 | 50 | 16 | |||
ST90° AP16 D32 C32 L200 Z03 | 32 | 32 | 3 | 200 | 50 | 16 | |||
ST90° AP16 D34 C32 L200 Z03 | 34 | 32 | 3 | 200 | 50 | 16 | |||
ST90° AP16 D35 C32 L200 Z03 | 35 | 32 | 3 | 200 | 50 | 16 | |||
ST90° AP16 D40 C32 L200 Z04 | 40 | 32 | 4 | 200 | 50 | 16 | |||
ST90° AP16 D25 W25 L250 Z02 | 25 | 25 | 2 | 250 | 100 | 16 | |||
ST90° AP16 D32 W32 L250 Z03 | 32 | 32 | 3 | 250 | 100 | 16 | |||
ST90° AP16 D32 W32 L300 Z03 | 32 | 32 | 3 | 300 | 100 | 16 |
Reviews
There are no reviews yet.