- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
- More Products
Açıklama
KOD
CODE |
ÖLÇÜLER
DIMENSION (mm) |
KESİCİ UÇ
INSERT |
YEDEK PARÇALAR
SPARE PARTS |
||||||
ST90° AP..
1003.. |
D | d | Z | L | l | a | Sıkma Vidası
Clamp Screw |
Anahtar
Torx Key |
|
ST90° AP10 D12 W12 L120 Z01 | 12 | 12 | 1 | 120 | 30 | 10 | AP.. 1003.
ISO UCA UYGUNDUR FOR ISO INSERT |
||
ST90° AP10 D12 W16 L120 Z01 | 12 | 16 | 1 | 120 | 30 | 10 | SSV
M2.5×7 |
T08 | |
ST90° AP10 D14 W16 L120 Z01 | 14 | 16 | 1 | 120 | 30 | 10 | |||
ST90° AP10 D16 W16 L120 Z02 | 16 | 16 | 2 | 120 | 30 | 10 | |||
ST90° AP10 D16 W16 L120 Z02-H | 16 | 16 | 2 | 120 | 30 | 10 | |||
ST90° AP10 D18 W16 L120 Z02 | 18 | 16 | 2 | 120 | 30 | 10 | |||
ST90° AP10 D20 W20 L120 Z03 | 20 | 20 | 3 | 120 | 30 | 10 | |||
ST90° AP10 D20 W20 L120 Z03-H | 20 | 20 | 3 | 120 | 30 | 10 | |||
ST90° AP10 D22 W20 L120 Z03 | 22 | 20 | 3 | 120 | 30 | 10 | |||
ST90° AP10 D23 W20 L120 Z03 | 23 | 20 | 3 | 120 | 30 | 10 | |||
ST90° AP10 D24 W20 L120 Z03 | 24 | 20 | 3 | 120 | 30 | 10 | |||
ST90° AP10 D25 W25 L120 Z03 | 25 | 25 | 3 | 120 | 30 | 10 | |||
ST90° AP10 D25 W25 L120 Z03-H | 25 | 25 | 3 | 120 | 30 | 10 | |||
ST90° AP10 D26 W25 L120 Z03-H | 26 | 25 | 3 | 120 | 30 | 10 | |||
ST90° AP10 D30 W25 L120 Z04 | 30 | 25 | 4 | 120 | 30 | 10 | |||
ST90° AP10 D32 W25 L120 Z04 | 32 | 25 | 4 | 120 | 40 | 10 | |||
ST90° AP10 D32 W32 L120 Z04 | 32 | 32 | 4 | 120 | 30 | 10 | |||
ST90° AP10 D32 W32 L120 Z04-H | 32 | 32 | 4 | 120 | 30 | 10 | |||
ST90° AP10 D35 W32 L120 Z05 | 35 | 32 | 5 | 120 | 30 | 10 | |||
ST90° AP10 D40 W32 L120 Z05 | 40 | 32 | 5 | 120 | 30 | 10 | |||
ST90° AP10 D16 W16 L150 Z02 | 16 | 16 | 2 | 150 | 40 | 10 | |||
ST90° AP10 D16 W16 L150 Z02-H | 16 | 16 | 2 | 150 | 40 | 10 | |||
ST90° AP10 D17 W16 L150 Z02 | 17 | 16 | 2 | 150 | 40 | 10 | |||
ST90° AP10 D18 W16 L150 Z02 | 18 | 16 | 2 | 150 | 40 | 10 | |||
ST90° AP10 D20 W20 L150 Z03 | 20 | 20 | 3 | 150 | 40 | 10 | |||
ST90° AP10 D20 W20 L150 Z03-H | 20 | 20 | 3 | 150 | 40 | 10 | |||
ST90° AP10 D21 W20 L150 Z03 | 21 | 20 | 3 | 150 | 40 | 10 | |||
ST90° AP10 D22 W20 L150 Z03 | 22 | 20 | 3 | 150 | 40 | 10 | |||
ST90° AP10 D24 W20 L150 Z03 | 24 | 20 | 3 | 150 | 40 | 10 | |||
ST90° AP10 D25 W25 L150 Z03 | 25 | 25 | 3 | 150 | 40 | 10 | |||
ST90° AP10 D25 W25 L150 Z03-H | 25 | 25 | 3 | 150 | 40 | 10 | |||
ST90° AP10 D26 W25 L150 Z03 | 26 | 25 | 3 | 150 | 40 | 10 | |||
ST90° AP10 D30 W25 L150 Z04 | 30 | 25 | 4 | 150 | 40 | 10 | |||
ST90° AP10 D32 W25 L150 Z04 | 32 | 25 | 4 | 150 | 40 | 10 | |||
ST90° AP10 D32 W32 L150 Z04 | 32 | 32 | 4 | 150 | 40 | 10 | |||
ST90° AP10 D40 W32 L150 Z05 | 40 | 32 | 5 | 150 | 40 | 10 | |||
ST90° AP10 D16 C16 L200 Z02-H | 16 | 16 | 2 | 200 | 50 | 10 | |||
ST90° AP10 D17 C16 L200 Z02 | 17 | 16 | 2 | 200 | 50 | 10 | |||
ST90° AP10 D18 C16 L200 Z02-H | 18 | 16 | 2 | 200 | 50 | 10 | |||
ST90° AP10 D20 C20 L200 Z03-H | 20 | 20 | 3 | 200 | 50 | 10 | |||
ST90° AP10 D21 C20 L200 Z03 | 21 | 20 | 3 | 200 | 50 | 10 | |||
ST90° AP10 D22 C20 L200 Z03 | 22 | 20 | 3 | 200 | 50 | 10 | |||
ST90° AP10 D24 C20 L200 Z03 | 24 | 20 | 3 | 200 | 50 | 10 | |||
ST90° AP10 D25 C25 L200 Z03 | 25 | 25 | 3 | 200 | 50 | 10 | |||
ST90° AP10 D26 C25 L200 Z03 | 26 | 25 | 3 | 200 | 50 | 10 | |||
ST90° AP10 D25 C25 L250 Z03 | 25 | 25 | 3 | 250 | 70 | 10 | |||
ST90° AP10 D32 C32 L300 Z04 | 32 | 32 | 4 | 300 | 70 | 10 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.