- Description
- Reviews (0)
- More Products
Description
KOD
CODE |
ÖLÇÜLER
DIMENSION (mm) |
KESİCİ UÇ
INSERT |
YEDEK PARÇALAR
SPARE PARTS |
||||||
ST90° APMT
0602 / 11T3.. |
D | d | Z | L | l | a | Sıkma Vidası
Clamp Screw |
Anahtar
Torx Key |
|
ST90° AP06 D10 C10 L120 Z02 | 10 | 10 | 2 | 120 | 20 | 6 | APMT 0602.
KRLY UCA UYGUNDUR FOR KRLY INSERT |
SSV
M1.8×4 |
T06 |
ST90° AP06 D12 C12 L120 Z02 | 12 | 12 | 2 | 120 | 25 | 6 | |||
ST90° AP11 D16 W16 L120 Z02 | 16 | 16 | 2 | 120 | 30 | 11 | APMT 11T3.
KRLY UCA UYGUNDUR FOR KRLY INSERT |
SSV
M2.5×7 |
T08 |
ST90° AP11 D20 W20 L120 Z03 | 20 | 20 | 3 | 120 | 30 | 11 | |||
ST90° AP11 D25 W25 L120 Z03 | 25 | 25 | 3 | 120 | 30 | 11 | |||
ST90° AP11 D26 W25 L120 Z03 | 26 | 25 | 3 | 120 | 30 | 11 | |||
ST90° AP11 D32 W32 L120 Z04 | 32 | 32 | 4 | 120 | 30 | 11 | |||
ST90° AP11 D16 W16 L150 Z02 | 16 | 16 | 2 | 150 | 40 | 11 | |||
ST90° AP11 D20 W20 L150 Z03 | 20 | 20 | 3 | 150 | 40 | 11 | |||
ST90° AP11 D25 W25 L150 Z03 | 25 | 25 | 3 | 150 | 40 | 11 | |||
ST90° AP11 D26 W25 L150 Z03 | 26 | 25 | 3 | 150 | 40 | 11 | |||
ST90° AP11 D32 W32 L150 Z04 | 32 | 32 | 4 | 150 | 40 | 11 | |||
ST90° AP11 D16 C16 L200 Z02 | 16 | 16 | 2 | 200 | 50 | 11 | |||
ST90° AP11 D20 C20 L200 Z03 | 20 | 20 | 3 | 200 | 50 | 11 | |||
ST90° AP11 D25 C25 L200 Z03 | 25 | 25 | 3 | 200 | 50 | 11 | |||
ST90° AP11 D26 C26 L200 Z03 | 26 | 25 | 3 | 200 | 50 | 11 | |||
ST90° AP11 D32 C32 L200 Z04 | 32 | 32 | 4 | 200 | 50 | 11 |
Reviews
There are no reviews yet.