- Description
- Reviews (0)
- More Products
Description
KOD
CODE |
ÖLÇÜLER
DIMENSION (mm) |
KESİCİ UÇ
INSERT |
YEDEK PARÇALAR
SPARE PARTS |
|||||||
SDUM
SPMG D2 U-DRILL |
D | d | d1 | L | l1 | l2 | l3 | Sıkma Vidası
Clamp Screw |
Anahtar
Torx Key |
|
SDUM 26.5XD2 SPMG 07T308 | 26.5 | 25 | 34 | 137 | 53 | 81 | 56 | SPMG 07T308
TGTC UCA UYGUNDUR FOR TGTC INSERT |
SSV
M2.5×7 |
T08 |
SDUM 27XD2 SPMG 07T308 | 27 | 25 | 34 | 137 | 54 | 81 | 56 | |||
SDUM 27.5XD2 SPMG 07T308 | 27.5 | 25 | 34 | 140 | 55 | 84 | 56 | |||
SDUM 28XD2 SPMG 090408 | 28 | 25 | 34 | 140 | 56 | 84 | 56 | SPMG 090408
TGTC UCA UYGUNDUR FOR TGTC INSERT |
SSV
M3.5×11 |
T15 |
SDUM 28.5XD2 SPMG 090408 | 28.5 | 25 | 34 | 142 | 57 | 86 | 56 | |||
SDUM 29XD2 SPMG 090408 | 29 | 25 | 34 | 142 | 58 | 86 | 56 | |||
SDUM 29.5XD2 SPMG 090408 | 29.5 | 25 | 34 | 147 | 59 | 91 | 56 | |||
SDUM 30XD2 SPMG 090408 | 30 | 32 | 44 | 151 | 60 | 91 | 60 | |||
SDUM 31XD2 SPMG 090408 | 31 | 32 | 44 | 154 | 62 | 94 | 60 | |||
SDUM 32XD2 SPMG 090408 | 32 | 32 | 44 | 156 | 64 | 96 | 60 | |||
SDUM 33XD2 SPMG 090408 | 33 | 32 | 44 | 159 | 66 | 99 | 60 | |||
SDUM 34XD2 SPMG 110408 | 34 | 32 | 44 | 161 | 68 | 101 | 60 | SPMG 110408
TGTC UCA UYGUNDUR FOR TGTC INSERT |
SSV
M4x11 |
|
SDUM 35XD2 SPMG 110408 | 35 | 32 | 44 | 164 | 70 | 104 | 60 | |||
SDUM 36XD2 SPMG 110408 | 36 | 32 | 44 | 167 | 72 | 107 | 60 | |||
SDUM 37XD2 SPMG 110408 | 37 | 32 | 44 | 170 | 74 | 110 | 60 | |||
SDUM 38XD2 SPMG 110408 | 38 | 32 | 44 | 173 | 76 | 113 | 60 | |||
SDUM 39XD2 SPMG 110408 | 39 | 32 | 44 | 175 | 78 | 115 | 60 | |||
SDUM 40XD2 SPMG 110408 | 40 | 32 | 44 | 178 | 80 | 118 | 60 | |||
SDUM 41XD2 SPMG 110408 | 41 | 32 | 44 | 181 | 82 | 121 | 60 | |||
SDUM 42XD2 SPMG 140512 | 42 | 32 | 44 | 183 | 84 | 123 | 60 | SPMG 140512
TGTC UCA UYGUNDUR FOR TGTC INSERT |
SSV
M5x11 |
T20 |
SDUM 43XD2 SPMG 140512 | 43 | 32 | 44 | 186 | 86 | 126 | 60 | |||
SDUM 44XD2 SPMG 140512 | 44 | 32 | 44 | 188 | 88 | 128 | 60 | |||
SDUM 45XD2 SPMG 140512 | 45 | 40 | 54 | 202 | 90 | 132 | 60 | |||
SDUM 46XD2 SPMG 140512 | 46 | 40 | 54 | 205 | 92 | 135 | 70 | |||
SDUM 47XD2 SPMG 140512 | 47 | 40 | 54 | 207 | 94 | 137 | 70 | |||
SDUM 48XD2 SPMG 140512 | 48 | 40 | 54 | 210 | 96 | 140 | 70 | |||
SDUM 49XD2 SPMG 140512 | 49 | 40 | 54 | 212 | 98 | 142 | 70 | |||
SDUM 50XD2 SPMG 140512 | 50 | 40 | 54 | 215 | 100 | 145 | 70 |
Reviews
There are no reviews yet.