- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
- More Products
Açıklama
KOD
CODE |
ÖLÇÜLER
DIMENSION (mm) |
KESİCİ UÇ
INSERT |
YEDEK PARÇALAR
SPARE PARTS |
||||||||
BDKT LT KRLY-MGM | h | B | L | S | t
max |
øD
min |
øD
max |
Sıkma Vidası
Clamp Screw |
Pul
Stamp |
Anahtar
Allen Key |
|
2525 BDKT LT K3C (Ø24X36) t max:17 | 25 | 25 | 150 | 26.5 | 17 | 24 | 36 | MGM 3C KRLY
UCA UYGUNDUR FOR KRLY INSERT |
BKTV
M6x25 |
– | AA5 |
2525 BDKT LT K3C (Ø36×48) t max:17 | 25 | 25 | 150 | 26.5 | 17 | 36 | 48 | ||||
2525 BDKT LT K3C (Ø48×70) t max:17 | 25 | 25 | 150 | 26.5 | 17 | 48 | 70 | ||||
2525 BDKT LT K3C (Ø70×110) t max:17 | 25 | 25 | 150 | 26.5 | 17 | 70 | 110 | ||||
2525 BDKT LT K3C (Ø100×150) t max:17 | 25 | 25 | 150 | 26.5 | 17 | 100 | 150 | ||||
2525 BDKT LT K3C (Ø150×200) t max:17 | 25 | 25 | 150 | 26.5 | 17 | 150 | 200 | ||||
2525 BDKT LT K4C (Ø36×48) t max:20 | 25 | 25 | 150 | 26.5 | 20 | 36 | 48 | MGM 4C KRLY
UCA UYGUNDUR FOR KRLY INSERT |
|||
2525 BDKT LT K4C (Ø48×70) t max:20 | 25 | 25 | 150 | 26.5 | 20 | 48 | 70 | ||||
2525 BDKT LT K4C (Ø70×110) t max:20 | 25 | 25 | 150 | 26.5 | 20 | 70 | 110 | ||||
2525 BDKT LT K4C (Ø100×150) t max:20 | 25 | 25 | 150 | 26.5 | 20 | 100 | 150 | ||||
2525 BDKT LT K4C (Ø150×200) t max:20 | 25 | 25 | 150 | 26.5 | 20 | 150 | 200 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.