- Description
- Reviews (0)
- More Products
Description
KOD
CODE |
ÖLÇÜLER
DIMENSION (mm) |
KESİCİ UÇ
INSERT |
YEDEK PARÇALAR
SPARE PARTS |
||||||||
TF90°
T FREZELER |
D | d | d1 | L | I | Z | a | T
max |
Sıkma Vidası
Clamp Screw |
Anahtar
Torx Key |
|
TF90° CC06 D17x8 W16 L100 Z02 T3.5 | 17 | 16 | 10 | 120 | 25 | 2 | 8 | 3.5 | CC..0602..
ISO |
SSV
M2.5×7 |
T08 |
TF90° CC06 D20x9 W16 L100 Z02 T5 | 20 | 16 | 10 | 120 | 25 | 2 | 9 | 5 | |||
TF90° CC06 D23x10 W20 L120 Z04 T3.5 | 23 | 20 | 16 | 120 | 40 | 4 | 10 | 3.5 | |||
TF90° CC06 D25x10 W20 L120 Z04 T4.5 | 25 | 20 | 16 | 120 | 40 | 4 | 10 | 4.5 | |||
TF90° CC06 D26x11 W20 L120 Z04 T5 | 26 | 20 | 16 | 120 | 40 | 4 | 11 | 5 | |||
TF90° CC06 D30x12 W25 L120 Z04 T6 | 30 | 25 | 18 | 120 | 45 | 4 | 12 | 6 | |||
TF90° CC06 D32x12 W25 L120 Z04 T6 | 32 | 25 | 20 | 120 | 45 | 4 | 12 | 6 | |||
TF90° CC06 D35x12 W25 L120 Z04 T7.5 | 35 | 25 | 20 | 120 | 45 | 4 | 12 | 7.5 | |||
TF90° CC06 D40x12 W25 L120 Z06 T9 | 40 | 25 | 22 | 120 | 40 | 6 | 12 | 9 | |||
TF90° CC06 D42x12 W25 L120 Z06 T10 | 42 | 25 | 22 | 120 | 45 | 6 | 12 | 10 | |||
TF90° CC06 D45x8 W32 L120 Z06 T10 | 45 | 32 | 25 | 120 | 45 | 6 | 8 | 10 | |||
TF90° CC06 D45x10 W32 L120 Z06 T10 | 45 | 32 | 25 | 120 | 45 | 6 | 10 | 10 | |||
TF90° CC06 D50X8 W32 L120 Z06 T12.5 | 50 | 32 | 25 | 120 | 45 | 6 | 8 | 12.5 | |||
TF90° CC06 D50X10 W32 L120 Z06 T12.5 | 50 | 32 | 25 | 120 | 45 | 6 | 10 | 12.5 | |||
TF90° CC06 D55x8 W32 L120 Z08 T15 | 55 | 32 | 25 | 120 | 45 | 8 | 8 | 15 | |||
TF90° CC06 D55x10 W32 L120 Z08 T15 | 55 | 32 | 25 | 120 | 45 | 8 | 10 | 15 | |||
TF90° CC06 D60x8 W32 L120 Z08 T17.5 | 60 | 32 | 25 | 120 | 45 | 8 | 8 | 17.5 | |||
TF90° CC06 D60x10 W32 L120 Z08 T17.5 | 60 | 32 | 25 | 120 | 45 | 8 | 10 | 17.5 | |||
TF90° CC09 D35x14 W32 L120 Z04 T5 | 35 | 32 | 25 | 120 | 45 | 4 | 14 | 5 | CC..09T3..
ISO |
SSV
M3.5×11 |
T15 |
TF90° CC09 D42x14 W32 L120 Z04 T11 | 42 | 32 | 20 | 120 | 45 | 4 | 14 | 11 | |||
TF90° CC09 D45x14 W32 L120 Z04 T10 | 45 | 32 | 25 | 120 | 45 | 4 | 14 | 10 | |||
TF90° CC12 D47x20 W32 L120 Z04 T11 | 47 | 32 | 25 | 120 | 55 | 4 | 20 | 11 | CC..1204..
ISO |
SSV
M4x11 |
T20 |
Reviews
There are no reviews yet.