- Description
- Reviews (0)
- More Products
Description
KOD
CODE |
ÖLÇÜLER
DIMENSION (mm) |
KESİCİ UÇ
INSERT |
YEDEK PARÇALAR
SPARE PARTS |
||||||
ST90° RT
0702 / 1003 / 1606 |
D | d | Z | L | l | a | Sıkma Vidası
Clamp Screw |
Anahtar
Torx Key |
|
ST90° RT07 D10 C10 L120 Z02 | 10 | 10 | 2 | 120 | 30 | 7 | RT 0702..
SAFETY UCA UYGUNDUR FOR SAFETY INSERT |
SSV
M2x4 |
T06 |
ST90° RT07 D12 C12 L120 Z02 | 12 | 12 | 2 | 120 | 30 | 7 | |||
ST90° RT07 D12 W12 L120 Z02 | 12 | 12 | 2 | 120 | 30 | 7 | |||
ST90° RT07 D14 W12 L120 Z02 | 14 | 12 | 2 | 120 | 30 | 7 | |||
ST90° RT10 D16 W16 L120 Z02 | 16 | 16 | 2 | 120 | 30 | 10 | RT 1003
SAFETY UCA UYGUNDUR FOR SAFETY INSERT |
SSV
M2.5×7 |
T08 |
ST90° RT10 D18 W16 L120 Z02 | 18 | 16 | 2 | 120 | 30 | 10 | |||
ST90° RT10 D20 W20 L120 Z03 | 20 | 20 | 3 | 120 | 30 | 10 | |||
ST90° RT10 D22 W20 L120 Z03 | 22 | 20 | 3 | 120 | 30 | 10 | |||
ST90° RT10 D25 W25 L120 Z04 | 25 | 25 | 4 | 120 | 40 | 10 | |||
ST90° RT10 D32 W32 L120 Z05 | 32 | 32 | 5 | 120 | 50 | 10 | |||
ST90° RT10 D16 W16 L150 Z02 | 16 | 16 | 2 | 150 | 50 | 10 | |||
ST90° RT10 D17 W16 L150 Z02 | 17 | 16 | 2 | 150 | 30 | 10 | |||
ST90° RT10 D20 W20 L150 Z03 | 20 | 20 | 3 | 150 | 50 | 10 | |||
ST90° RT10 D22 C20 L150 Z03 | 22 | 20 | 3 | 150 | 50 | 10 | |||
ST90° RT10 D25 W25 L150 Z04 | 25 | 25 | 4 | 150 | 50 | 10 | |||
ST90° RT10 D32 W32 L150 Z05 | 32 | 32 | 5 | 150 | 50 | 10 | |||
ST90° RT10 D16 C16 L200 Z02 | 16 | 16 | 2 | 200 | 100 | 10 | |||
ST90° RT10 D20 C20 L200 Z03 | 20 | 20 | 3 | 200 | 100 | 10 | |||
ST90° RT10 D22 C20 L200 Z03 | 22 | 20 | 3 | 200 | 100 | 10 | |||
ST90° RT10 D25 C25 L200 Z04 | 25 | 25 | 4 | 200 | 100 | 10 | |||
ST90° RT10 D32 C32 L200 Z05 | 32 | 32 | 5 | 200 | 100 | 10 | |||
ST90° RT16 D25 W25 L120 Z02 | 25 | 25 | 2 | 120 | 40 | 16 | RT 1606
SAFETY UCA UYGUNDUR FOR SAFETY INSERT |
SSV
M4x11 |
T15 |
ST90° RT16 D32 W32 L120 Z03 | 32 | 32 | 3 | 120 | 50 | 16 | |||
ST90° RT16 D40 W32 L120 Z04 | 40 | 32 | 4 | 120 | 50 | 16 | |||
ST90° RT16 D25 W25 L150 Z02 | 25 | 25 | 2 | 150 | 50 | 16 | |||
ST90° RT16 D32 W32 L150 Z03 | 32 | 32 | 3 | 150 | 50 | 16 | |||
ST90° RT16 D40 W32 L150 Z04 | 40 | 32 | 4 | 150 | 50 | 16 | |||
ST90° RT16 D25 C25 L200 Z02 | 32 | 25 | 2 | 200 | 50 | 16 | |||
ST90° RT16 D32 C32 L200 Z03 | 32 | 32 | 3 | 200 | 50 | 16 | |||
ST90° RT16 D40 C32 L200 Z04 | 40 | 32 | 4 | 200 | 50 | 16 | |||
ST90° RT16 D32 C32 L250 Z03 | 32 | 32 | 3 | 250 | 50 | 16 |
Reviews
There are no reviews yet.